產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
智能型防雷元件(SPD)測(cè)試儀壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測(cè)試、放電管(GDT)放電電壓測(cè)試、絕緣電阻測(cè)試等
更新時(shí)間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):754
智能型防雷元件(SPD)測(cè)試儀
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測(cè)試、放電管(GDT)放電電壓測(cè)試、絕緣電阻測(cè)試 |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
測(cè)量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測(cè)量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 1V |
漏電流分辨率 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測(cè)試穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) |
測(cè)試線 | 測(cè)試線紅色1米,黑色1米 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
判斷功能 | 測(cè)量值超過設(shè)定范圍 |
功耗 | 待機(jī):150mA Max |
測(cè)量:880mA Max | |
質(zhì)量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作15分鐘關(guān)機(jī) |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
智能型防雷元件(SPD)測(cè)試儀