產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GM100防雷檢測(cè)儀器測(cè)厚儀操作方便,適于現(xiàn)場(chǎng)使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測(cè)、防雷工程驗(yàn)收檢測(cè)、過(guò)壓器件運(yùn)行監(jiān)測(cè)、機(jī)房環(huán)境檢測(cè)、建審項(xiàng)目檢測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查。
更新時(shí)間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1261
GM100防雷檢測(cè)儀器測(cè)厚儀
*測(cè)量范圍:1.2~220毫米(鋼)
*精確度:±(1%H+0.1)毫米
*分辨率:0.1mm
*聲速范圍:1000~9999m/s
*工作頻率:5MHz
*管材測(cè)量下限:Φ20*3mm(鋼)
*自動(dòng)校對(duì)零點(diǎn),可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正
*線性自動(dòng)補(bǔ)償,在全范圍內(nèi)利用計(jì)算機(jī)軟件對(duì)探頭非線性誤差進(jìn)行修正,以提高準(zhǔn)確度
*數(shù)據(jù)儲(chǔ)存/數(shù)據(jù)查詢/數(shù)據(jù)刪除功能
*測(cè)量聲速:根據(jù)樣塊厚度直接測(cè)出其聲速
*低電指示功能
*自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
*LCD背光燈功能
*保修期:12個(gè)月
*包裝方式:彩盒+PP工具盒
*電源:3節(jié)1.5V AAA電池
*產(chǎn)品凈重:210克
*產(chǎn)品尺寸:70*145*28毫米
上海勝緒電氣科技有限公司甲、乙級(jí)防雷檢測(cè)設(shè)備|防雷接地測(cè)試儀器設(shè)備清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
乙級(jí) | ||||
1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 防雷檢測(cè)儀器測(cè)厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | √ | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
| 用于上述設(shè)備的存放和攜帶
|
GM100防雷檢測(cè)儀器測(cè)厚儀